звоните 077  |  (473) 2000-700
Четверг, 11:05
23 февраля 2012

Бесплатная справочная по товарам и услугам Воронежа

Городская справка 077 - бесплатная справочная по товарам и услугам Воронежа, интернет-магазины Воронежа
Он-лайн консультант
Поздравляем с Днем Защитника Отечества!

Здравствуйте!
Я Ваш консультант


Справочная информация

Экстренные телефоны

Курсы валют

Ж/д расписание

Карта Воронежа

Справочные регионов

Каталог фирм

Рейтинг фирм

Рейтинг товаров

Городская афиша

Кинотеатры Воронежа

Для детей

Кабаре

Спорт

Курс валют на 23.02.2012
Выгодный на сегодняшний день курс купли-продажи валюты обозначен красным цветом.
Название банка Телефон Доллар США Евро
покупка продажа покупка продажа
Курс ЦБ РФ 29.78 39.52
Акибанк 220-59-30 29.40 29.90 39.30 39.70
Балтинвестбанк 261-13-71 29.67 30.05 39.25 39.80
Внешторгбанк (ВТБ) 269-84-04 29.65 29.95 39.30 39.58
Возрождение Воронежский филиал 277-44-64, 277-50-61 29.63 30.05 39.30 39.75
Восточный КБ 247-47-63 29.60 29.95 39.25 39.60
Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) 2-611-296 29.50 30.20 39.05 39.80
ВТБ 24 261-86-12 29.35 30.25 38.95 39.95
Западный КБ 261-04-61 29.50 30.20 39.10 39.80
Инвестиционный союз 255-85-29, 255-85-79 29.50 30.00 39.25 39.73
Инвестторгбанк 261-60-65 29.55 30.15 38.90 39.67
Интеркоммерц 277-53-00 29.50 30.05 39.20 39.80
Интрастбанк 255-39-45 29.60 30.00 39.00 39.70
Курскпромбанк 250-21-07 29.55 30.10 39.25 39.75
МДМ 253-25-16 29.67 29.97 39.30 39.63
Международный строительный банк (МСБ) 260-69-20 29.60 30.40 39.00 39.90
Мой Банк 253-07-18 29.60 29.95 39.27 39.60
Московский Индустриальный банк 264-50-26 29.75 30.00 39.30 39.70
Москомприватбанк 269-72-77 29.70 30.05 39.30 39.70
Мосстройэкономбанк 277-87-49 29.70 30.10 39.20 39.70
Национальный резервный банк (НРБ) 257-84-56 29.75 30.05 39.20 39.70
Промсвязьбанк 226-10-10 29.75 30.05 39.30 39.65
РоспромБанк 261-36-69, 271-00-49 29.75 30.20 39.30 39.70
Россельхозбанк ОАО 269-71-58 29.75 30.50 39.25 39.85
Россия АБ 277-53-17 29.65 29.95 39.25 39.60
РОСТ банк 260-64-00 29.70 30.00 39.30 39.70
Сбербанк 239-39-70 29.50 30.20 39.10 39.80
СДМ 277-07-35 29.65 30.05 39.25 39.65
Северный Морской Путь (СМП Банк) 233-38-88 29.60 30.00 39.20 39.60
СКБ банк 255-23-98 29.51 30.19 39.16 39.60
Траст Капитал банк 296-99-55 29.60 29.90 39.45 39.85
Углеметбанк 277-61-86 29.45 30.15 39.15 39.75
Уральский банк реконструкции и развития 259-95-27 29.40 30.30 38.70 40.20
Экспресс-Волга 262-24-24 29.30 30.30 38.95 39.95
Юниаструм Банк ФКБ 239-72-58 29.40 30.20 39.00 39.90
Юникредит банк 220-53-64 29.35 30.25 38.85 39.95



Поделиться с друзьями:

Видеопрезентации

Все видеопрезентации


Главная  Новости  Рубрикатор  Клиентам  Видеопрезентации  ПроЧтение  О компании

© Городская справка 077 в Воронеже 2004-2012


Яндекс.Метрика